| DŽAJA | borderkolis | 801 |
| GIA | borderkolis | 617 |
| GUČI | labradoras | 499 |
| HILA | borderkolis | 445 |
| LIZA | taksas | 427 |
| BERTA | biglis | 338 |
| TRIKAS | borderkolis | 66 |
| BERTAS | auksaspalvis retriveris | 56 |
| MAKAS | borderkolis | 45 |
| UNI | borderkolis | 40 |
| ČARLIS | šeltis | 38 |
| AIRA | Podhalijos aviganis | 37 |
| BONA | Sibiro haskis | 21 |
| IKSAS | šeltis | 21 |
| KAJA | borderkolis | 17 |
| BELĖ | šveicarų aviganis | 9 |
| AIKAS | australų aviganis | 8 |
| KOKSAS | rusų spanielis | 8 |
| BRAITAS | vipetas | 5 |
| AMBER | vokiečių aviganis | 4 |
| RICO | mopsas | 3 |
| MALTA | spanielis | 2 |
| NITRO | taksas | 2 |
| ALBA | dratharas | 1 |
| PANDA | mix | 1 |
| DIKAS | mix | 1 |
| DONAS | Rodezijos Ridžbekas | 1 |
| FREDIS | spanielis | 1 |
(Atnaujinta 2010.07.08)
