2011 žiema
| PIRMADIENIS | ||||
| 18 val. | Obedience | |||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| ANTRADIENIS | ||||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| TREČIADIENIS | ||||
| 18 val. | Flyball | |||
| 18 val. | ABC mokyklėlė | |||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| KETVIRTADIENIS | ||||
| 18 val. | Puppy Agility | |||
| 18 val. | Agility (I ir II jaunimo grupė) | |||
| 19 val. | Agility (pažengusiųjų grupė) | |||
|
|
||||
| PENKTADIENIS | ||||
| 18 val. | Puppy Agility | |||
| 18 val. | Agility (I ir II jaunimo grupė) | |||
| 19 val. | Agility (pažengusiųjų grupė) | |||
|
|
||||
| ŠEŠTADIENIS | ||||
| 10 val. | Treniruotė klubo nariams | |||
