2010 vasara
| PIRMADIENIS | ||||
| 18 val. | Obedience | |||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| ANTRADIENIS | ||||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| TREČIADIENIS | ||||
| 18 val. | Flyball | |||
| 19 val. | Bendras paklusnumas | |||
|
|
||||
| KETVIRTADIENIS | ||||
| 18 val. | Agility (I grupė) | |||
| 19 val. | Agility (II grupė) | |||
|
|
||||
| PENKTADIENIS | ||||
| 18 val. | Agility (I grupė) | |||
| 19 val. | Agility (II grupė) | |||
|
|
||||
| ŠEŠTADIENIS | ||||
| 9 val. | ABC mokyklėlė | |||
| 10 val. | Treniruotė klubo nariams | |||
